AppartamentiNabídka bytů
-
2. NP
Superficie appartamento:Velikost:
Prezzo senza IVA:Cena bez DPH:
Prezzo compresivo IVA:Cena s DPH: -
3. NP
Superficie appartamento:Velikost:
Prezzo senza IVA:Cena bez DPH:
Prezzo compresivo IVA:Cena s DPH: -
4. NP
Superficie appartamento:Velikost:
Prezzo senza IVA:Cena bez DPH:
Prezzo compresivo IVA:Cena s DPH: -
5. NP
Superficie appartamento:Velikost:
Prezzo senza IVA:Cena bez DPH:
Prezzo compresivo IVA:Cena s DPH:
Ceník bytůListino prezzi degli appartamenti
Číslo - dispozice | Patro | Balkón | č. komory a velikost | Velikost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Více | Dotázat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n.1 - Appartamento 2+angolo cucina1 - Byt 2+KK | piantina 2. NP | 19.30 m2 | 10 / 3.2 m2 | 72.10 m2 | 2 650 435 Kč | 3 048 000 Kč | Více | Dotázat |
n.2 - Appartamento 3+angolo cucina2 - Byt 3+KK | piantina 2. NP | 19.30 m2 | 2 / 3 m2 | 71.30 m2 | 2 672 174 Kč | 3 073 000 Kč | Více | Dotázat |
n.3 - Appartamento 2+angolo cucina3 - Byt 2+KK | piantina 2. NP | 12.60 m2 | 9 / 5,3 m2 | 55.60 m2 | 1 946 000 Kč | 2 237 900 Kč | Více | Dotázat |
n.4 - Appartamento 3+angolo cucina4 - Byt 3+KK | piantina 2. NP | 19.30 m2 | 3 / 2.9 m2 | 69.80 m2 | 2 565 150 Kč | 2 949 923 Kč | Více | Dotázat |
n.5 - Appartamento 3+angolo cucina5 - Byt 3+KK | piantina 2. NP | 19.30 m2 | 4 / 1.9 m2 | 68.10 m2 | 2 502 675 Kč | 2 878 076 Kč | Více | Dotázat |
n.6 - Appartamento 2+angolo cucina6 - Byt 2+KK | piantina 2. NP | 12.60 m2 | 1 / 4.5 m2 | 54.80 m2 | 2 013 900 Kč | 2 315 985 Kč | Více | Dotázat |
n.7 - Appartamento 2+angolo cucina7 - Byt 2+KK | piantina 3. NP | 19.30 m2 | 5 / 2.3 m2 | 71.20 m2 | 2 617 391 Kč | 3 010 000 Kč | Více | Dotázat |
n.8 - Appartamento 3+angolo cucina8 - Byt 3+KK | piantina 3. NP | 19.30 m2 | 6 / 2.3 m2 | 70.60 m2 | 2 594 550 Kč | 2 983 733 Kč | Více | Dotázat |
n.9 - Appartamento 2+angolo cucina9 - Byt 2+KK | piantina 3. NP | 12.60 m2 | 14 / 4.4 m2 | 54.70 m2 | 2 010 225 Kč | 2 311 759 Kč | Více | Dotázat |
n.10 - Appartamento 3+angolo cucina10 - Byt 3+KK | piantina 3. NP | 19.30 m2 | 11 / 2.8 m2 | 69.70 m2 | 2 561 475 Kč | 2 945 696 Kč | Více | Dotázat |
n.11 - Appartamento 3+angolo cucina11 - Byt 3+KK | piantina 3. NP | 19.30 m2 | 13 / 2.8 m2 | 69.00 m2 | 2 415 000 Kč | 2 777 250 Kč | Více | Dotázat |
n.12 - Appartamento 2+angolo cucina12 - Byt 2+KK | piantina 3. NP | 12.60 m2 | 15 / 5 m2 | 55.30 m2 | 1 935 500 Kč | 2 225 825 Kč | Více | Dotázat |
n.13 - Appartamento 2+angolo cucina13 - Byt 2+KK | piantina 4. NP | 19.30 m2 | 7 / 1.3 m2 | 70.20 m2 | 2 457 000 Kč | 2 825 550 Kč | Více | Dotázat |
n.14 - Appartamento 3+angolo cucina14 - Byt 3+KK | piantina 4. NP | 19.30 m2 | 12 / 2.7 m2 | 71.00 m2 | 2 485 000 Kč | 2 857 750 Kč | Více | Dotázat |
n.15 - Appartamento 2+angolo cucina15 - Byt 2+KK | piantina 4. NP | 12.60 m2 | 16 / 3.6 m2 | 53.90 m2 | 1 886 500 Kč | 2 169 475 Kč | Více | Dotázat |
n.16 - Appartamento 3+angolo cucina16 - Byt 3+KK | piantina 4. NP | 19.30 m2 | 17 / 3.4 m2 | 70.30 m2 | 2 634 783 Kč | 3 030 000 Kč | Více | Dotázat |
n.17 - Appartamento 3+angolo cucina17 - Byt 3+KK | piantina 4. NP | 19.30 m2 | 8 / 2.2 m2 | 68.40 m2 | 2 394 000 Kč | 2 753 100 Kč | Více | Dotázat |
n.18 - Appartamento 2+angolo cucina18 - Byt 2+KK | piantina 4. NP | 12.60 m2 | 18 / 3.2 m2 | 53.50 m2 | 1 966 125 Kč | 2 261 044 Kč | Více | Dotázat |
n.19 - Appartamento 4+angolo cucina19 - Byt 4+KK | piantina 5. NP | 25.40 m2 | 19 / 2.8 m2 | 97.30 m2 | 3 113 600 Kč | 3 580 640 Kč | Více | Dotázat |
n.20 - Appartamento 4+angolo cucina20 - Byt 4+KK | piantina 5. NP | 25.40 m2 | 20 / 2.3 m2 | 97.30 m2 | 3 113 600 Kč | 3 580 640 Kč | Více | Dotázat |
n.21 - Appartamento 3+121 - Byt 3+1 | piantina 5. NP | 25.40 m2 | 21 / 2.3 m2 | 83.50 m2 | 2 672 000 Kč | 3 072 800 Kč | Více | Dotázat |
n.22 - Appartamento 3+122 - Byt 3+1 | piantina 5. NP | 25.40 m2 | 22 / 2.2 m2 | 94.90 m2 | 3 036 800 Kč | 3 492 320 Kč | Více | Dotázat |
Ceník garážíListino prezzi dei garage
Číslo garáže | Velikost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dotázat |
---|---|---|---|---|
n.23 - garage23 - Garáž | 22.40 m2 | 320 320 Kč | 387 587 Kč | Dotázat |
n.24 - garage24 - Garáž | 20.00 m2 | 286 000 Kč | 346 060 Kč | Dotázat |
n.25 - garage25 - Garáž | 20.00 m2 | 300 300 Kč | 363 363 Kč | Dotázat |
n.26 - garage26 - Garáž | 20.00 m2 | 286 000 Kč | 346 060 Kč | Dotázat |
n.27 - garage27 - Garáž | 20.00 m2 | 286 000 Kč | 346 060 Kč | Dotázat |
n.28 - garage28 - Garáž | 22.40 m2 | 320 320 Kč | 387 587 Kč | Dotázat |
n.29 - garage29 - Garáž | 23.50 m2 | 352 850 Kč | 426 949 Kč | Dotázat |
n.30 - garage30 - Garáž | 20.00 m2 | 300 300 Kč | 363 363 Kč | Dotázat |
n.31 - garage31 - Garáž | 20.00 m2 | 300 826 Kč | 364 000 Kč | Dotázat |
n.32 - garage32 - Garáž | 20.00 m2 | 300 300 Kč | 363 363 Kč | Dotázat |
n.33 - garage33 - Garáž | 20.00 m2 | 286 000 Kč | 346 060 Kč | Dotázat |
n.34 - garage34 - Garáž | 23.40 m2 | 351 351 Kč | 425 135 Kč | Dotázat |
Ceník bytůListino prezzi degli appartamenti
n.1 - Appartamento 2+angolo cucina1 - Byt 2+KK
Stav:
VendutoProdáno
Patro:
piantina 2. NP
Balkón:
19.30 m2
č. komory a velikost:
10 / 3.2
Velikost:
72.10 m2
Cena bez DPH:
2 650 435 Kč
Cena s DPH:
3 048 000 Kč
n.2 - Appartamento 3+angolo cucina2 - Byt 3+KK
Stav:
VendutoProdáno
Patro:
piantina 2. NP
Balkón:
19.30 m2
č. komory a velikost:
2 / 3
Velikost:
71.30 m2
Cena bez DPH:
2 672 174 Kč
Cena s DPH:
3 073 000 Kč
n.3 - Appartamento 2+angolo cucina3 - Byt 2+KK
Stav:
VendutoProdáno
Patro:
piantina 2. NP
Balkón:
12.60 m2
č. komory a velikost:
9 / 5,3
Velikost:
55.60 m2
Cena bez DPH:
1 946 000 Kč
Cena s DPH:
2 237 900 Kč
n.4 - Appartamento 3+angolo cucina4 - Byt 3+KK
Stav:
VendutoProdáno
Patro:
piantina 2. NP
Balkón:
19.30 m2
č. komory a velikost:
3 / 2.9
Velikost:
69.80 m2
Cena bez DPH:
2 565 150 Kč
Cena s DPH:
2 949 923 Kč
n.5 - Appartamento 3+angolo cucina5 - Byt 3+KK
Stav:
VendutoProdáno
Patro:
piantina 2. NP
Balkón:
19.30 m2
č. komory a velikost:
4 / 1.9
Velikost:
68.10 m2
Cena bez DPH:
2 502 675 Kč
Cena s DPH:
2 878 076 Kč
n.6 - Appartamento 2+angolo cucina6 - Byt 2+KK
Stav:
VendutoProdáno
Patro:
piantina 2. NP
Balkón:
12.60 m2
č. komory a velikost:
1 / 4.5
Velikost:
54.80 m2
Cena bez DPH:
2 013 900 Kč
Cena s DPH:
2 315 985 Kč
n.7 - Appartamento 2+angolo cucina7 - Byt 2+KK
Stav:
VendutoProdáno
Patro:
piantina 3. NP
Balkón:
19.30 m2
č. komory a velikost:
5 / 2.3
Velikost:
71.20 m2
Cena bez DPH:
2 617 391 Kč
Cena s DPH:
3 010 000 Kč
n.8 - Appartamento 3+angolo cucina8 - Byt 3+KK
Stav:
VendutoProdáno
Patro:
piantina 3. NP
Balkón:
19.30 m2
č. komory a velikost:
6 / 2.3
Velikost:
70.60 m2
Cena bez DPH:
2 594 550 Kč
Cena s DPH:
2 983 733 Kč
n.9 - Appartamento 2+angolo cucina9 - Byt 2+KK
Stav:
VendutoProdáno
Patro:
piantina 3. NP
Balkón:
12.60 m2
č. komory a velikost:
14 / 4.4
Velikost:
54.70 m2
Cena bez DPH:
2 010 225 Kč
Cena s DPH:
2 311 759 Kč
n.10 - Appartamento 3+angolo cucina10 - Byt 3+KK
Stav:
VendutoProdáno
Patro:
piantina 3. NP
Balkón:
19.30 m2
č. komory a velikost:
11 / 2.8
Velikost:
69.70 m2
Cena bez DPH:
2 561 475 Kč
Cena s DPH:
2 945 696 Kč
Ceník garážíListino prezzi dei garage
n.23 - garage23 - Garáž
Stav:
VendutoProdáno
Velikost:
22.40 m2
Cena bez DPH:
320 320 Kč
Cena s DPH:
387 587 Kč
n.24 - garage24 - Garáž
Stav:
VendutoProdáno
Velikost:
20.00 m2
Cena bez DPH:
286 000 Kč
Cena s DPH:
346 060 Kč
n.25 - garage25 - Garáž
Stav:
VendutoProdáno
Velikost:
20.00 m2
Cena bez DPH:
300 300 Kč
Cena s DPH:
363 363 Kč
n.26 - garage26 - Garáž
Stav:
VendutoProdáno
Velikost:
20.00 m2
Cena bez DPH:
286 000 Kč
Cena s DPH:
346 060 Kč
n.27 - garage27 - Garáž
Stav:
VendutoProdáno
Velikost:
20.00 m2
Cena bez DPH:
286 000 Kč
Cena s DPH:
346 060 Kč
n.28 - garage28 - Garáž
Stav:
VendutoProdáno
Velikost:
22.40 m2
Cena bez DPH:
320 320 Kč
Cena s DPH:
387 587 Kč
n.29 - garage29 - Garáž
Stav:
VendutoProdáno
Velikost:
23.50 m2
Cena bez DPH:
352 850 Kč
Cena s DPH:
426 949 Kč
n.30 - garage30 - Garáž
Stav:
VendutoProdáno
Velikost:
20.00 m2
Cena bez DPH:
300 300 Kč
Cena s DPH:
363 363 Kč
n.31 - garage31 - Garáž
Stav:
VendutoProdáno
Velikost:
20.00 m2
Cena bez DPH:
300 826 Kč
Cena s DPH:
364 000 Kč
n.32 - garage32 - Garáž
Stav:
VendutoProdáno
Velikost:
20.00 m2
Cena bez DPH:
300 300 Kč
Cena s DPH:
363 363 Kč